学院总人数 | 学院 | 专业 | 合计 | 科类 | 山西 | 内蒙 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 湖南 | 河北 | 新疆 | 不分省 | 合计 |
1600 | 1600 | 1600 | 22 | 11 | 857 | 67 | 149 | 24 | 11 | 25 | 83 | 48 | 19 | 19 | 21 | 16 | 13 | 53 | 14 | 23 | 13 | 14 | 22 | 22 | 44 | 10 | 1600 | ||
261 | 会展与经济管理学院 | 大数据与会计 | 89 | 文史 | 24 | 8 | 6 | 4 | 89 | ||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
大数据与财务管理 | 43 | 文史 | 16 | 4 | 7 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
文化创意与策划 | 42 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
自招高中生 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
会展策划与管理 | 87 | 文史 | 21 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | ||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
非定向民族班理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
自招高中生 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
422 | 旅游与休闲管理学院 | 定制旅行管理与服务 | 43 | 自招高中生 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
智慧旅游技术应用 | 39 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
自招高中生 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 79 | 自招高中生 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 23 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 56 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 123 | 喀什定向文史 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
喀什定向理工 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
非定向民族班文 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
非定向民族班理 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 11 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 57 | |||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
中高贯通 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
休闲服务与管理 | 98 | 文史 | 19 | 15 | 3 | 4 | 41 | ||||||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
自招高中生 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
全媒体广告策划与营销 | 40 | 文史 | 19 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
339 | 旅游外语学院 | 旅游英语 | 96 | 自招高中生 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | 3 | 15 | 5 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 75 | ||||||||||||
理工 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游日语 | 84 | 文史 | 25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 62 | |||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
中高贯通 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
应用韩语 | 35 | 文史 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||
理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
自招高中生 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
应用西班牙语 | 36 | 文史 | 6 | 5 | 3 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
自招高中生 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
空中乘务 | 88 | 文史 | 4 | 6 | 3 | 3 | 25 | 6 | 4 | 69 | |||||||||||||||||||
理工 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
自招高中生 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
578 | 酒店与烹饪学院 | 餐饮智能管理 | 42 | 文史 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
自招高中生 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
西式烹饪工艺 | 93 | 文史 | 2 | 33 | 4 | 6 | 5 | 3 | 58 | ||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 252 | 新疆中职班 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
自招高中生 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | 4 | 3 | 43 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 167 | |||||
理工 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
酒店管理与数字化运营(中加合作) | 35 | 文史 | 2 | 12 | 2 | 15 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||||
理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
葡萄酒文化与营销 | 42 | 文史 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
自招高中生 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
中西面点工艺 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
烹饪工艺与营养 | 84 | 文史 | 2 | 14 | 4 | 15 | 35 | ||||||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
中高贯通 | 49 | 49 |
表格说明:“不分省”是指我校根据教育部的要求,招收新疆高中班考生的计划数。
最终以各省(市、区)教育考试院正式公布的招生计划数为准。