学院 | 专业 | 合计 | 科类 | 山西 | 内蒙 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 湖南 | 河北 | 新疆 | 不分 | 合计 |
1600 | 1600 | 23 | 12 | 880 | 54 | 50 | 58 | 12 | 36 | 80 | 54 | 26 | 25 | 19 | 22 | 17 | 34 | 22 | 30 | 22 | 21 | 17 | 40 | 36 | 10 | 1600 | ||
会展与经济管理269 | 大数据与会计 | 90 | 文史 | 65 | 2 | 2 | 90 | |||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
大数据与财务管理 | 45 | 文史 | 26 | 3 | 2 | 45 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
文化创意与策划 | 45 | 文史 | 31 | 5 | 3 | 3 | 45 | |||||||||||||||||||||
理工 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
会展策划与管理 | 89 | 文史 | 66 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 89 | ||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
旅游与休闲管理419 | 定制旅行管理与服务 | 45 | 自招高中生 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 29 | 6 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | ||||||||||||||||||||||||||||
智慧旅游技术应用 | 45 | 文史 | 22 | 6 | 2 | 2 | 45 | |||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
电子商务 | 80 | 自招高中生 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 18 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 72 | ||||||||
旅游管理 | 138 | 喀什定向文史 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
喀什定向理工 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
非定向民族班文 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
非定向民族班理 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | 2 | 34 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 71 | ||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
中高贯通 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
休闲服务与管理 | 66 | 文史 | 21 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 49 | |||||||||||||||||||
理工 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
自招高中生 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
全媒体广告策划与营销 | 45 | 文史 | 2 | 15 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 45 | ||||||||||||||||||
理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
旅游外语296 | 旅游英语 | 98 | 自招高中生 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 2 | 2 | 27 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 83 | |||||||||
理工 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游日语 | 77 | 文史 | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 54 | |||||||||||
理工 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
中高贯通 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
应用韩语 | 38 | 文史 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 28 | |||||||||||||||||
理工 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
自招高中生 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
应用西班牙语 | 38 | 文史 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 38 | ||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
空中乘务 | 45 | 文史 | 10 | 30 | 43 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
酒店与烹饪616 | 餐饮智能管理 | 40 | 文史 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
自招高中生 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
西式烹饪工艺 | 77 | 文史 | 2 | 26 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 53 | ||||||||||||||||
理工 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
自招高中生 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 287 | 藏疆内职班 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
自招高中生 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 3 | 2 | 39 | 3 | 12 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 157 | |||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
酒店管理与数字化运营(中加合作) | 80 | 文史 | 3 | 18 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72 | ||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
自招高中生 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
葡萄酒文化与营销 | 37 | 文史 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
自招高中生 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
中西面点工艺 | 25 | 文史 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | ||||||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
自招高中生 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
烹饪工艺与营养 | 70 | 文史 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
理工 | ||||||||||||||||||||||||||||
中高贯通 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
自招高中生 | 17 | 17 |
注:以省(市、区)教育考试院正式公布的招生计划数为准