<
学院 | 专业 | 合计 | 科类 | 山西 | 内蒙古 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 湖南 | 宁夏 | 河北 | 新疆 | 不分省 | 总计划 |
1490 | 1490 | 36 | 12 | 521 | 55 | 55 | 93 | 22 | 55 | 79 | 97 | 38 | 37 | 28 | 36 | 21 | 55 | 26 | 35 | 29 | 30 | 29 | 8 | 43 | 40 | 10 | 1490 | ||
会 展与经济管理 | 大数据与会计 | 88 | 文史 | 2 | 0 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 88 | ||||||||||||||||
理工 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
大数据与财务管理 | 45 | 文史 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 45 | |||||||||||||||||||
理工 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
会展策划与管理 | 89 | 文史 | 2 | 0 | 35 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 89 | |||||||||
理工 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
旅游与休闲管理 | 定制旅行管理与服务 | 40 | 自招高中生 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 31 | |||||||||||||||||
理工 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
智慧旅游技术应用 | 42 | 文史 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||
理工 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
电子商务 | 72 | 自招高中生 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 66 | ||||||
旅游管理 | 142 | 喀什定向文史 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
喀什定向理工 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
非定向民族班 文 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
非定向民族班 理 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 0 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||
理工 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
旅游管理(中高贯通) | 三校生 | 0 | 0 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
休闲服务与管理 | 66 | 文史 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 12 | 2 | 4 | 37 | |||||||||||||||||
理工 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
自招高中生 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 0 | 0 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
全媒体广告策划与营销 | 35 | 文史 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 35 | ||||||||||||||||||
理工 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
旅游外语 | 旅游英语 | 98 | 自招高中生 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 88 | ||||||||||
理工 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
旅游日语 | 79 | 文史 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 54 | |||||||||
理工 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
旅游日语(中高贯通) | 三校生 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
应用韩语 | 38 | 文史 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 32 | ||||||||||||||||
理工 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
自招高中生 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
应用西班牙语 | 37 | 文史 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | ||||||||||||||
理工 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
空中乘务 | 40 | 文史 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 38 | |||||||||||||||||||||
理工 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
自招三+高 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
酒店与烹饪 | 餐饮智能管理 | 40 | 文史 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 31 | |||||||||||||||
理工 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
自招高中生 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
西式烹饪工艺 | 87 | 文史 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 45 | |||||||||||||
理工 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
自招高中生 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 0 | 0 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 269 | 藏疆内职班 | 0 | 0 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
自招高中生 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 0 | 0 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 3 | 2 | 8 | 5 | 13 | 4 | 6 | 4 | 4 | 14 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 183 | |||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
酒店管理与数字化运营 (中加合作) | 74 | 文史 | 3 | 0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 63 | ||||||||||||||
理工 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
自招高中生 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
葡萄酒文化与营销 | 35 | 文史 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
理工 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
自招 高中生 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
中西面点工艺 | 24 | 自招三校生 | 0 | 0 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||
烹饪工艺与营养(中高贯通) | 50 | 三校生 | 0 | 0 | 50 | 50 |
注:以省(市、区)教育考试院正式公布的招生计划数为准