专业名称 | 成绩齐全高中生 | 成绩齐全三校生 | 新疆中职班 | |||||
最高分 | 最低分 | 说明 | 最高分 | 最低分 | 说明 | 最高分 | 最低分 | |
旅游英语 | 917 | 892 | 录取到一志愿专业 | 365 | 321 | 录取到一志愿专业,英语学业考成绩必须达到C-才有录取资格 | ||
空中乘务 | 931.5 | 899 | 录取到一志愿专业,空乘校测成绩60分以上才有录取资格 | 368 | 262 | 录取到三志愿专业,空乘校测成绩60分以上才有录取资格 | ||
应用韩语 | 921 | 797 | 录取到调剂志愿902分 | |||||
应用西班牙语 | 911 | 835 | 录取到调剂志愿900分 | 353 | 286 | 录取到一志愿专业 | ||
电子商务 | 906 | 816 | 录取到二志愿专业880分 | 342 | 330 | 录取到一志愿专业 | ||
智慧旅游技术应用 | 929 | 855 | 录取到一志愿专业 | 341 | 305 | 录取到一志愿专业,总分305同分情况下,素质技能测试成绩录取到152分 | ||
定制旅行管理与服务 | 927 | 907 | 录取到一志愿专业 | 346 | 335 | 录取到一志愿专业,总分335同分情况下,素质技能测试成绩录取到170分 | ||
休闲服务与管理 | 937 | 890 | 录取到一志愿专业 | 362 | 328 | 录取到一志愿专业,总分328同分、素质技能测试成绩154同分情况下,信息科技模块录取到28分 | ||
西式烹饪工艺 | 362 | 295 | 录取到一志愿专业,考试当天证书核验通过的考生才有录取资格 | |||||
中西面点工艺 | 370 | 326 | 录取到一志愿专业,总分326同分情况下,素质技能测试成绩录取到146分;考试当天证书核验通过的考生才有录取资格 | |||||
葡萄酒文化与营销 | 918 | 850 | 录取到二志愿专业850分 | 342 | 327 | 录取到一志愿专业,总分327同分情况下,素质技能测试成绩录取到168分 | ||
餐饮智能管理 | 908 | 845 | 录取到二志愿专业877分 | 355 | 332 | 录取到一志愿专业 | ||
酒店管理与数字化运营 | 929 | 900 | 录取到一志愿专业 | 368 | 310 | 录取到一志愿专业,总分310同分、素质技能测试成绩154同分情况下,信息科技模块录取到32分 | 328 | 261 |
文化创意与策划 | 929 | 895 | 录取到一志愿专业 | 360 | 333 | 录取到一志愿专业 | ||
会展策划与管理 | 941 | 907 | 录取到一志愿专业 | 360 | 324 | 录取到一志愿专业,总分324同分情况下,素质技能测试成绩录取到162分 |
说明:
根据我校《2025年上海市普通高校专科层次依法自主招生章程》规定,我校对进档考生根据专业志愿优先原则和专业招生计划数进行录取;对中等职业学校学生学业水平语文、数学、英语3门科目考试成绩齐全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生,如遇同分,依次比较校测科目1总分、校测科目1的信息科技、法律道德、时事政治、心智礼仪、团队管理、生涯规划6个模块成绩进行高低排序录取。